総合メンテナンス
生産設備メンテナンスで皆様をサポートします。
エア・ウォーター北海道は、生産設備の総合メンテナンス事業にも参画し、皆様に安心と安全をお届けいたします。
工場内の建築設備や機械設備には、法令により定期検査が義務づけられている物や、製造メーカーが推奨する定期検査があります。
万一に備え、各種メンテナンスはエア・ウォーター北海道へご用命ください。

生産設備総合メンテナンス一覧
設備名称 | 関係法規等 | 実施回数 | 内 容 |
---|---|---|---|
(1)液化ガス貯槽 | 高圧ガス保安法 | 年1回 | 定期自主検査の実施 |
(2)PSA | 製作メーカー推奨 | 年1回以上 | 総全点検、フィルター・活性炭 吸着剤交換 |
(3)排水処理設備 | 水質汚濁防止、下水道法 | 規模・内容による | 分析及びメンテナンスの実施 |
(4)受水槽 | 建築物衛生法 | 年1回 | 槽の清掃、点検 |
(5)地下タンク | 消防法 | 年1回以上 | 微減圧・加圧による漏えい検査 |
(6)キュービクル | 電気事業法 | 月次・年次 | 電気主任技術者による自主検査 |
(7)コンプレッサー | 製作メーカー推奨 | 規模・頻度による | フィルター、油、ベルト モーター等の点検・整備 |
(8)冷却水ポンプ | 建築物衛生法 | 月次・年次 | 1ヶ月毎の点検と1年毎の清掃 |
(9)動力プレス | 労働安全衛生法 | 年1回 | 特定自主検査実施 |
(10)クレーン(吊り具) | 労働安全衛生法 | 月次・年次 | 定期自主検査の実施 |
(11)スクラバー | 労働安全衛生法 | 年1回 | 洗浄効率チェック、タンク内清浄等 |
(12)ドラフトチャンバー | 労働安全衛生法 | 年1回 | 前面風速測定、配管チェック等 |
(13)クリーンベンチ | 労働安全衛生法 | 年1回 | 清浄度の測定 HEPAフィルターの交換 |
(14)火災報知器 | 消防法 | 半年/1年毎 | 半年後の機器点検、1年毎の総点検 |
(15)窒素消火設備 | 消防法 | 半年/1年毎 | 半年後の機器点検、1年毎の総点検 |
(16)屋内消火栓 | 消防法 | 半年/1年毎 | 半年後の機器点検、1年毎の総点検 |
(17)消火器 | 消防法 | 半年毎 | 半年後の機器点検 |
(18)屋外消火栓 | 消防法 | 半年/1年毎 | 半年後の機器点検、1年毎の総点検 |
(19)警報設備 | 消防法、高圧ガス保安法 | 半年/1年毎 | 半年後の機器点検、1年毎の総点検 |
(20)ボイラー | 労働安全衛生法 | 年1回 | 第1種圧力容器更新検査 |
(21)発電機 | 消防法 | 年1回 | 1年毎の総点検 |
(22)自動ドア | 協会指針 | 年4回 | 3ヶ月定期点検 |
(23)エレベーター | 建築基準法、労働安全衛生法 | 月次・年次 | 毎月点検、1年総合点検 |
(24)フィルターユニット | 製作メーカー推奨 | 頻度による | フィルターの交換・整備 |
← 左右にスクロールしてご覧ください →
(25)環境測定 | 環境測定一覧 | 関係法規等 |
---|---|---|
残留農薬分析 | 食品衛生法 | |
排ガス測定 | 大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法 | |
土壌分析 | 土壌汚染対策法 | |
産業廃棄物分析 | 廃棄物処理法 | |
悪臭物質測定 | 悪臭防止法 | |
水質分析 | 水道法、水質汚濁防止法 | |
騒音・振動測定 | 騒音規制法、振動規制法 |
← 左右にスクロールしてご覧ください →
(26)作業環境測定 | 作業環境測定一覧 | 関係法規等 |
---|---|---|
有機溶剤 | 労働安全衛生法 | |
特定化学物質 | ||
粉じん | ||
金属 | ||
騒音 |
← 左右にスクロールしてご覧ください →